| Lotes N° | Pre Rol | m² |
|---|---|---|
| Lote N° 1 | 1996 – 105 | 5.377,5 |
| Lote N° 2 | 1996 – 106 | 5.234,5 |
| Lote N° 3 | 1996 – 107 | 5.250,4 |
| Lote N° 4 | 1996 – 108 | 5.098,2 |
| Lote N° 5 | 1996 – 109 | 5.328,3 |
| Lote N° 6 | 1996 – 110 | 5.013,7 |
| Lote N° 7 | 1996 – 111 | 5.002,2 |
| Lote N° 8 | 1996 – 112 | 5.003,3 |
| Lote N° 9 | 1996 – 113 | 5.578,9 |
| Lote N° 10 | 1996 – 114 | 5.648,4 |
| Lote N° 11 | 1996 – 115 | 5.145,5 |
| Lote N° 12 | 1996 – 116 | 5.043,7 |
| Lote N° 13 | 1996 – 117 | 5.015,1 |
| Lote N° 14 | 1996 – 118 | 5.027,9 |
| Lote N° 15 | 1996 – 119 | 5.034,6 |
| Lote N° 16 | 1996 – 120 | 5.011,5 |
| Lote N° 17 | 1996 – 121 | 5.009,0 |
| Lote N° 18 | 1996 – 122 | 5.006,9 |
| Lote N° 19 | 1996 – 123 | 5.006,4 |
| Lote N° 20 | 1996 – 124 | 5.018,1 |
| Lote N° 21 | 1996 – 125 | 5.011,8 |
| Lote N° 22 | 1996 – 126 | 5.012,4 |
| Lote N° 23 | 1996 – 127 | 5.005,3 |
| Lote N° 24 | 1996 – 128 | 5.010,0 |
| Lote N° 25 | 1996 – 129 | 5.127,1 |
| Sub Total Parcelas: | 128.020,7 | |
- Terrenos limpios de tierra vegetal.
- Rellenos con material estabilizado.
- Sitios compactados.
- Buena absorción de agua.
- Superficie Total: 13,8 Has.
- Sitios desde 5.000 m2.
- Precios promedio terrenos UF 1,4 m2.



